Car Auction 10/9/2009
September 29, 2009 · Print This Article
| Abandoned Vehicle Auction #396 | ||||
| Auction: OCTOBER 9, 2009 11:00AM | ||||
| Previews: OCTOBER 9, 2009 8:00AM-11:00AM | ||||
| 301 S. Sullivan St, Seattle WA 98108 | ||||
| # | Year/Model | License/ID | Code | Description |
| 1 | 94 FORD EXPLORER | A31853U | PLI-AB | GLASS BROKEN |
| 2 | 82 CADILLAC DEVILLE | 132TEQ | PLI-AB | MISSING PARTS |
| 3 | 87 FORD ECONOLINE | A34495L | KCS-ARREST | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 4 | 78 VW RABBIT | 646EJN | PLI-AB | RUST, DENTS |
| 5 | 91 OLDSMOBILE CUTLASS | 645YTW | PLI-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES, RUST |
| 6 | 88 DODGE RAM | 254NCL | PLI-UNAUTH | FT END DAMAGE, DENTS |
| 7 | 94 CHEVROLET LUMINA | 029RXH | PLI-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 8 | 93 FORD RANGER | B34368A | POS-DUI | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 9 | 93 JEEP CHEROKEE | 863PLT | PLI-AB | GLASS, DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 10 | 91 GMC SONOMA | A33667N | PLI-AB | FT END DAMAGE, DENTS |
| 11 | 92 CHEVROLET LUMINA | 106PTL | PLI-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 12 | 95 DODGE NEON | 793UEY | KCS-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 13 | 84 TOYOTA COROLLA | 745WGK | PLI-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 14 | 87 FORD F250 | A55595Y | KCS-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 15 | 86 CHEVROLET C-20 | B45089E | WSP-AB | RUST, DENTS |
| 16 | 92 ISUZU TROOPER | 207RVG | KCS-DWLS | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 17 | 97 FORD EXPLORER | 283XSM | PLI-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 18 | 93 FORD EXPLORER | 535TJQ | PLI-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 19 | 93 CHRYSLER TOWN & COUNTRY | 375WJS | KCS-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 20 | 89 ISUZU TROOPER | 851PGJ | KCS-AB | AWESOME |
| 21 | 02 MITSUBISHI MONTERO | 300YSY | WSP-ACC | FT END DAMAGE |
| 22 | 94 CHEVROLET SUBURBAN | 780PJX | WSP-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 23 | 86 CHEVROLET SILVERADO | 1AUV086 (ID) | KCS-AB | PASS SIDE DAMAGE |
| 24 | 88 HONDA CIVIC | 201PJU | KCS-AB | MISSING PARTS |
| 25 | 84 NISSAN SENTRA | 417YTC | KCS-HIT&RUN | PASS SIDE DAMAGE |
| 26 | 91 HONDA ACCORD | 623STA | WSP-ACC | FT END DAMAGE |
| 27 | 88 TOYOTA COROLLA | 693NIA | KCS-AB | FL TIRE, DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 28 | 95 HONDA ACCORD | 191SCR | WSP-ACC | FT END DAMAGE |
| 29 | 90 ACURA INTEGRA | 093PGT | KCS-ACC | REAR DAMAGE |
| 30 | 98PONTIACGRAND PRIX | RLX422 (MN) | KCS-HIT&RUN | MAJ. PASS SIDE DAMAGE |
| 31 | 96 LINCOLN TOWN CAR | 969TGR | KCS-ACC | FT END DAMAGE |
| 32 | 92 HONDA CIVIC | 564XEI | KCS-DWLS | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 33 | 86 MERCURY COUGAR | 806MPH | KCS-DWLS | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 34 | 00 SATURN SL2 | 305YNW | KCS-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 35 | 93 BUICK REGAL | 013TNL | WSP-ACC | FIRE |
| 36 | 90 GEO STORM | 272RQM | PLI-UNAUTH | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 37 | 88 ACURA LEGEND | 967MHQ | PLI-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 38 | 85 OLDSMOBILE DELTA | 723PSO | KCS-CARFIRE | FIRE |
| 39 | 92 OLDSMOBILE ACHEIVA | 256XFW | KCS-AB | PASS SIDE DAMAGE |
| 40 | 90 DODGE DYNASTY | 165YEQ | PLI-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 41 | 96 MERCURY SABLE | 343XOS | PLI-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 42 | 99 PONTIAC GRAND AM | 270VHI | KCS-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 43 | 90 TOYOTA CAMRY | 436XGA | PLI-AB | GLASS, DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 44 | 00 FORD CROWN VICTORIA | 203VEL | PLI-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 45 | 98 SATURN SL1 | 1G8ZG5288WZ115849 | KCS-HIT&RUN | FT END DAMAGE, DENTS |
| 46 | 98 HYUNDAI SONATA | KMHCF24F4WA084134 | KCS-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 47 | 98 FORD ESCORT | 473VHK | KCS-DWLS | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 48 | 98 NISSAN SENTRA | 755YNN | PLI-UNAUTH | REAR END DAMAGE |
| 49 | 95 SATURN SL | 852UYG | PLI-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 50 | 98 MITSUBISHI GALANT | 140WAV | PLI-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 51 | 87 TOYOTA COROLLA | 506RVK | KCS-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 52 | 96 DODGE NEON | 327UTG | KCS-DWLS | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 53 | 86 TOYOTA CAMRY | 556WML | PLI-AB | DENTS, DINGS, SCRATCHES |
| 54 | 00 FORD FOCUS | 276WNL | PLI-AB | FT END DAMAGE, DENTS |
| 55 | 95 VW JETTA | 448VIA | KCS-HIT&RUN | DR SIDE DAMAGE |
| 56 | 86 HONDA PRELUDE | 315VQD | KCS-AB | NO WHEELS, BROKEN GLASS |
| 57 | 94 FORD EXPLORER | 979SSV | WSP-ACC | REAR DAMAGE |
| 58 | 86 MALLARD 28FT | 1GBJP37W0G3320105 | KCS-STOLEN | MISSING PARTS |
Auction list subject to change. For more information including directions, rules, and more visit our auction page.




Comments
Got something to say?